
江蘇捷特儀表JT-CSB-1000型外夾式超聲波流量計接納了低電壓、多脈沖發射領受道理,接納雙均衡旌旗燈號差散發射、領受手藝和硬件參數有關化設想方式;經由過程SMD貼裝焊接工藝而成。確保每臺流量計都具備不異的機能。矯捷多變的中文顯現主機(壁掛F1規范型、壁掛F2防爆型、盤裝S型、壁掛FN收集型)知足各類差別的產業現場。簡略便利的傳感器易于現場職員裝置保護。
| 類別 | 機轉/規格 | ||||
|
外夾式超聲波流量計丈量主機 |
透徹度 | 1.06 % | |||
| 重復多次性 | 0.21% | ||||
| 流體密度的規模 | 0-65m/s | ||||
| 側量周期時間 | 500mS (每秒2次,每個個過渡期收羅129組數據源) | ||||
| 側量大道理 | 超聲清洗波時差依據,4字節IEEE758浮點運算 | ||||
| 顯示接口標準 | 可毗連2×10背光型中國字或2×20字串型lcd屏顯現出器 | ||||
| 調控 | 外接16鍵輕按按鍵和PC斤斤計較機設參pc軟件 | ||||
| 輸送 | 3路4-20mA效果必選,明確度0.1% ,可效果心理壓力、液位、溫度因素等旌旗燈號,也是可以即使當做數據主板接口充分利用 | ||||
| 雙路二線制PT100鉑電容工作輸出管路,可完工熱能量計量校準藥理作用(焓差法) | |||||
| 工作輸出 |
電流旌旗燈號 (可選模塊):4-20mA, 阻抗600Ω浮空,精確度0.11% 。 |
||||
| 溝通和談 | MODBUS和談、MBUS和談、FUJI壯大和談,保舉用MODBUS-RTU和談或MODBUS-ASCII和談 | ||||
| 別個功較 |
主動影象前512天,128個月,前10年的積累流量和任務狀況;主動影象前16次上、斷電時候和流量并可完成主動或手動補加; |
||||
| 責任電壓電流 | 50mA (不毗連數字鍵顯出和蜂鳴器不響的原則下) | ||||
| 自備蓄電池 | 采用CR2032,在24VDC關電必要條件下始終5萬小時內數據庫不影響 | ||||
| 實際情況水溫 | -10℃~70℃(大而于溫度因素產值明確提出請與生產廠熱情接待) | ||||
| 釣魚任務情況下 | 不斷地 | ||||
| 版 本 號 | UFT12 | UFT13 | UFT14 | UFT15 | |
| 電 源 | 24VDC | 8~30VDC | 24VDC | 85~264VAC/24VDC | |
| 規格尺寸(mm) | Φ84 | 116×62 | 92×36 | 150×95 | |
| 感應器器 | 外縛式 |
規范S1型,合用管徑DN15~100mm |
|||
| 拔掉式 | 仗量管才質不限(不下市保護裝置)合吃于管子規格DN80這些。 | ||||
| 熱力管道式 |
π型管段式:合用于管徑DN25-DN40,零件丈量精度±0.5% |
||||
| 旌旗燈號電線電纜 | 公用設施SEYV75-2防御系統雙銅絞合線纜,設備配置5米,特殊場合單根能加長至500 米(不保舉)。 | ||||
| 耐火板等級 | IP68(可浸水成就) | ||||
| 可測地埋管 | 管件 | 鋼、不銹鋼圓管、鑄鐵質、PVC、銅、鋁、混凝土管等一切形壯密致輸送管道,許可證書有襯里。 | |||
| 襯材 | 改性環氧樹脂瀝青路、塑膠、灰漿、聚丙稀、聚苯乙稀、聚氨酯、聚乙稀、硬質的塑膠、膠木、聚四氟乙稀。 | ||||
| 內徑 | 15mm~6000mm(π型管道式公稱直徑可小至2亳米) | ||||
| 直管路段長度 | 下作≥10D,下作≥5D,距泵出口處處≥30D。 | ||||
|
外夾式超聲波流量計丈量介質 |
種 類 | 水、這里的海水、酸性液、食品廠油、汽、煤、重油、美國原油、雙氧水、黑啤酒等能傳布超聲清洗波的滿管大概固態。 | |||
| 濁 度 | ≤20000 ppm,污廢水仗量最終好,絕大多數居多污廢下水水管是不變仗量。 | ||||
| 溫 度 | -41℃~161℃ | ||||
| 流 向 | 可對正反面向用戶量離別時計算檢定,并可計算檢定凈用戶量。 | ||||